Rekordfänge

Angeln mit Freunden.

Rekordfänge, die von Vereinsmitgliedern im Laufe des Angeljahres gefangen werden, sind den Sportfreunden Tom Lange oder Mirko Kummer mitzuteilen.

Termin: 31.12.  des lfd. Jahres

2023

Aal 1,850 kg 100 cm 23.07.99 Merzdorfer Teich
Aland 2,200 kg 62 cm 18.05.01 Elbe
Amurkarpfen 16,000 kg 105 cm 30.05.04 Elbe
Barbe 3,770 kg 72 cm 02.10.11 Elbe
Barsch 2,200 kg 48 cm 07.11.99 Kieswerk
Blei 4,36 kg 68 cm 27.04.19 Abbendorf Vorfluter
Döbel 3,100 kg 59 cm 15.09.22 Elbe
Dorsch 11,300 kg 110 cm 17.07.04 Ostsee Rostock
Giebel 2,05 kg 46 cm 16.04.19 Roitzsch
Güster 1,200 kg 41 cm 04.09.21 Elbe
Hecht 17,000 kg 130 cm 18.09.05 Kieswerk
Karausche 1,675 kg 47 cm 18.06.07 Elbe
Karpfen 21,000 kg 96 cm 12.09.22 Elbe
Lachs 4,650 kg 84 cm 27.09.08 Elbe
Marmorkarpfen 18,000 kg 97 cm 08.08.10 Kieswerk
Meerforelle 7,500 kg 92 cm 18.04.10 Ostsee Fehmarn
Plötze 1,700 kg 46 cm 24.07.97 Elbe
Rapfen 5,000 kg 74 cm 29.05.10 Elbe
Regenbogenforelle 2,200 kg 54 cm 15.08.97 Forellensee Brempt
Rotfeder 1,255 kg 44 cm 26.05.02 Kanal
Schleie 1,900 kg 46 cm 06.07.16 Waldbad Röderau
Silberkarpfen 8,500 kg   95  
Wels 65,000kg 210cm 21.09.23 Elbe
Zander 7,400 kg 92 cm 03.08.12 Elbe
Zwergwels 0,39 kg 32 cm 07.04.09 Elbe
Schwarzmundgrundel 0,06kg 11,5cm 05.05.18 Elbe-Havel Kanal Parey
Nase 1,85 kg 50 cm 09.19 Elbe
Share This